<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: campaña de apoyo a Genbeta</title>
	<atom:link href="http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/</link>
	<description>una visión geek de la vida, en pareja</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:09:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Gracias, gracias y gracias</title>
		<link>http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/#comment-18775</link>
		<dc:creator>Gracias, gracias y gracias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 05:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/#comment-18775</guid>
		<description>[...] Alfonso de Trozos de Código, Jon de Visual ßeta, El Rastreador de Zujar Blog, Presunto Culpable, Arroz con Nori, Alan de Biterbit, Marcelo de Perrofrio, Miguel de Doramas, O.K., O.K., IT&#8217;S ME!, Víctor de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alfonso de Trozos de Código, Jon de Visual ßeta, El Rastreador de Zujar Blog, Presunto Culpable, Arroz con Nori, Alan de Biterbit, Marcelo de Perrofrio, Miguel de Doramas, O.K., O.K., IT&#8217;S ME!, Víctor de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NetVicious</title>
		<link>http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/#comment-18772</link>
		<dc:creator>NetVicious</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 12:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/#comment-18772</guid>
		<description>Yo añadiría que la gente que quiera ver quien le tiene bloqueado que se instale el aMsn que es gratuito y no tiene problemas de robo de claves.

http://www.amsn-project.net/download.php

Los que aparecen en rosa son los que te tienen bloqueado, y los que tienen un cuadrito con una X al lado del nombre son los que te han borrado de su lista pero aún te admiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo añadiría que la gente que quiera ver quien le tiene bloqueado que se instale el aMsn que es gratuito y no tiene problemas de robo de claves.</p>
<p><a href="http://www.amsn-project.net/download.php" rel="nofollow">http://www.amsn-project.net/download.php</a></p>
<p>Los que aparecen en rosa son los que te tienen bloqueado, y los que tienen un cuadrito con una X al lado del nombre son los que te han borrado de su lista pero aún te admiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gataclark</title>
		<link>http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/#comment-18770</link>
		<dc:creator>gataclark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 17:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/#comment-18770</guid>
		<description>Q fuerte me parece.... ya no se puede informar a la gente ni decir las verdades... q fuerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q fuerte me parece&#8230;. ya no se puede informar a la gente ni decir las verdades&#8230; q fuerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DaViD</title>
		<link>http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/#comment-18768</link>
		<dc:creator>DaViD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 16:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arrozconnori.net/2008/02/08/campana-de-apoyo-a-genbeta/#comment-18768</guid>
		<description>La verdad es q las tonterías de la gente es demasiado....todos con Genbeta!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es q las tonterías de la gente es demasiado&#8230;.todos con Genbeta!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in -0.974 seconds -->
